ОПИСАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНЫ НА УСЛУГИ (руб) |
Консультирование по проблемному вопросу (без ограничения по времени) |
БЕСПЛАТНО |
Проверка документов, исковых заявлений, административных дел при их наличии (без выезда в судебный орган) | БЕСПЛАТНО |
УСЛУГИ ПО ОСПАРИВАНИЮ ОБВИНЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ | |
Защита (представительство) в суде по ст.12.8 ч.1 КоАП «Управление автомобилем в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического)» | От 7 000 (окончательный расчет по факту выигранного дела) |
Защита (представительство) в суде по ст. 12.26 ч.1 КоАП «Отказ от мед. освидетельствования» | От 7 000 (окончательный расчет по факту выигранного дела) |
Защита (представительство) в суде по ст. 12.8.2 КоАП «Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения» | От 5 000 (окончательный расчет по факту выигранного дела) |
Защита (представительство) в суде по ст.12.27.3 КоАП «Употребление алкоголя, лекарственных средств после ДТП» | От 5 000 окончательный расчет по факту выигранного дела) |
Подготовка жалобы на постановление в апелляционную инстанцию (районный, областной суд) | От 3 000 |
Подготовка жалобы на постановление в надзорную инстанцию (областной, верховный суд) | От 3 000 |
Ознакомление с материалами дела с выездом в судебный орган | От 3 000 |
УСЛУГИ ПО ОСПАРИВАНИЮ ОБВИНЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С ВЫЕЗДОМ НА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУ ДВИЖЕНИЯ | |
Защита (представительство) в суде по ст. 12.15 ч.4 КоАП «Выезд на полосу встречного движения» | От 4 000 (окончательный расчет по факту выигранного дела) |
Защита (представительство) в суде по ст. 12.15 ч.5 КоАП «Выезд на полосу встречного движения повторно» | От 8 000 (окончательный расчет по факту выигранного дела) |
Обжалование постановления в апелляционной и надзорной инстанции | От 2000 |
УСЛУГИ ПО ОСПАРИВАНИЮ ОБВИНЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С ОБВИНЕНИЕМ В ДТП | |
Защита (представительство) в суде по ст. 12.24 ч.1 КоАП «Причинение легкого вреда здоровью в ДТП» | От 5 000 (окончательный расчет по факту выигранного дела) |
Защита (представительство) в суде по ст. 12.24 ч.2 КоАП «Причинение вреда здоровью средней тяжести в ДТП» | От 7 000 (окончательный расчет по факту выигранного дела) |
Представительство на этапе дознания (следствия) ст. 12.24 ч1-2 КоАП «ДТП с потерпевшим» | От 3 000 (окончательный расчет по факту выигранного дела) |
Оспаривание обвинения в совершении правонарушений повлекших ДТП (пересмотр вины в ДТП) | От 3 000 (окончательный расчет по факту выигранного дела) |
Подготовка жалобы на постановление | От 1 000 |
УСЛУГИ ПО ОСПАРИВАНИЮ ОБВИНЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕГРУЗОМ, КРУПНОГАБАРИТНЫЙ ГРУЗ, ОПАСНЫЙ ГРУЗ | |
Защита (представительство) в суде по ст. 12.21.1 КоАП «перегруз, крупногабаритный груз, опасный груз» (все части статьи) | От 5 000 (15% от суммы оспоренного штрафа) |
Обжалование штрафов автофиксации по ст. 12.21.1 КоАП «перегруз, крупногабаритный груз, опасный груз» (все части статьи) | От 4 000 (15% от суммы оспоренного штрафа) |
Подготовка жалобы на постановление | От 2 000 |
УСЛУГИ ПО ОСПАРИВАНИЮ ОБВИНЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ПДД ВЛЕКУЩЕЕ ЛИШЕНИЕ В/У | |
Защита (представительство) в суде по ст. 12.5.3, 12.5.4 КоАП «Установка ксенона, использование звуковых и световых спецсигналов» | От 7 000 (окончательный расчет по факту выигранного дела) |
Защита (представительство) в суде по ст. 12.2.2 КоАП « Управление ТС без номеров (без государственных регистрационных знаков)» | От 7 000 (окончательный расчет по факту выигранного дела) |
Защита (представительство) в суде по ст. 12.9.4 КоАП «Превышение скорости более чем на 60 км\ч» | От 5000 (окончательный расчет по факту выигранного дела) |
Защита (представительство) в суде по ст. 12.12.3 КоАП «повторный проезд на запрещающий сигнал светофора» | От 5000 (окончательный расчет по факту выигранного дела) |
Обжалование постановления в апелляционной и надзорной инстанции | От 2000 |
УСЛУГИ ПО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ ИНТЕРЕСОВ ПО ГРАЖДАНСКИМ СПОРАМ С СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯМИ, ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ (СТО, АВТОСАЛОНЫ, ТСЖ, ЖКО, ЖСК) | |
Представительство по гражданскому делу (до 50 тысяч ущерб) | От 4 000 (+Процент от отсуженной суммы неустоек и штрафов) |
Представительство по гражданскому делу (до 200 тысяч ущерб) | От 7 000 (+Процент от отсуженной суммы неустоек и штрафов) |
Представительство по гражданскому делу (до 500 тысяч ущерб) | От 10 000 (+Процент от отсуженной суммы неустоек и штрафов) |
Представительство по гражданскому делу (свыше 500 тысяч ущерба) | Оговаривается (+Процент от отсуженной суммы неустоек и штрафов) |
Обжалование вины в ДТП в гражданском делопроизводстве | Оговаривается |
- 8 (8412) 29-10-56
- 8 (8412) 29-10-56
- +7 (963) 109-10-56
- +7 (963) 109-10-56
- Напишите нам
- Обратный звонок
Автоюрист Пенза, хорошая компания в которой работают хорошие и отзывчивые люди. На бесплатной консультации авто-юрист расспросил обо всем. Потратил очень много времени. В конечном результате мой вопрос разрешился, и я не переживал. Спасибо большое.
Очень рада что обратилась к этому Авто юристу по ДТП. Помогли мне получить деньги от страховой за аварию. В суде была один раз, все делали Автоюристы сами.
Обращался за помощью в связи с лишением прав, за выезд на встречку. Автоюрист в Пензе мне Помог. Отсудил мне водительское удостоверение. Спасибо большое.
Скажу честно!!! Позвонил мне мой авто юрист Александр, попросил оставить отзыв на их новом сайте.
Спасибо ребятам большое, отнеслись к моей проблеме оч качественно и с пониманием, я купил автомобиль, думал новый оказался битым в аварии. Вернули деньги за автомобиль и штраф 50% с дилера. 600тысяч+300тысяч штрафа кароче я в наваре)))) с юристами попилили штраф на пополам после выигрыша дела. Предоплату платил 5 тысяч.
Сайт кстати норм!!! Удачи
Отличная компания "Автоюрист в Пенза", юристы молодцы!!! Меня обвиняли в совершении ДТП, страховки у меня не было. С меня требовали за ремонт 340 тысяч. Дело выиграли и я превратилась из виноватой в потерпевшую, а страховая другого участника выплатила мне деньги за повреждения.